タグ:
SS | 優勝候補 |
S | ベスト 4 |
A | ベスト 8 |
B | ベスト 16 |
C | ー |
(分析) | 私・公立 | 校名 | “ 出場回数” | 評価 | 総合力 | 投手力 | 打撃力 | 守備力 | 短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北北海道 | 私立 | 白樺学園 | 9年ぶり 4回目 | C | 3 | 3 | 2 | 3 | (投手)「半沢」「宮坂」「神谷」の3枚看板。(打撃)予選好成績の「藤原」「久保」に注目。有名スピードスケート選手の輩出校。 |
南北海道 | 私立 | 札幌日大 | 初出場 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | (投手)エース左腕「小熊」のカーブが特長。(打撃)クリーンナップ「林」「窪田」の高身長コンビに注目。ビックリするほどの文武両道校。 |
青森 | 私立 | 青森山田 | 7年ぶり 12回目 | C | 3 | 3 | 3 | 4 | (投手)エース「関」MAX152kmと3種類の変化球が武器。投手層の薄さが心配。(打撃)先頭打者「佐藤洸」の打撃に、クリーンナップが繋げられるか。 |
岩手 | 私立 | 花巻東 | 2年連続 12回目 | B | 4 | 4 | 4 | 4 | (投手)「葛西」「田崎」を中心とした(打撃)先頭打者「簗田」とクリーンアップの強力打線に注目。監督が期待を寄せる巨人古城3軍打撃コーチ(48)の次男にも注目。 |
秋田 | 私立 | 金足農 | 6年ぶり 7回目 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | (投手)エースの「吉田」の兄は過去準優勝、現プロ野球選手の出来次第。(打撃)地方戦で好成績の「薮田」「相馬」に注目。 |
山形 | 私立 | 鶴岡東 | 2年ぶり 8回目 | C | 3 | 4 | 3 | 3 | 日本代表候補のエースで4番の大黒柱「櫻井」に注目。 |
宮城 | 私立 | 聖和学園 | 初出場 | C | 3 | 3 | 4 | 3 | 強豪「仙台育英」を倒し初出場。(投手)「斎藤」「千葉」の2枚コンビ。(打撃)つなぐ打線が強み。 |
福島 | 私立 | 聖光学院 | 3年連続 19回目 | B | 4 | 4 | 4 | 4 | (投手)7球種を投げる「高野」と、最速144㌔の「古宇田」の2枚。(打撃)「竹田」「菊池」「青柳」に注目。 |
茨城 | 私立 | 霞ヶ浦 | 5年ぶり 3回目 | C | 3 | 3 | 4 | 3 | (投手)予選は3人の継投。(打撃)クリーンナップの「羽成」「大石」に注目。 |
栃木 | 県立 | 石 橋 | 初出場 | B | 3 | 3 | 4 | 3 | (投手)「柳田」「平間」「入江」の継投。(打撃)強豪作新を倒し、予選決勝では乱打戦で打ち勝つ。県立、初出場。 |
群馬 | 私立 | 健大高崎 | 9年ぶり 4回目 | B | 4 | 3 | 4 | 4 | (投手)エース佐藤が故障で離脱。「佐藤」「石垣」の2枚看板。(打撃)「箱山」がプロ注目。春のセンバツ優勝校。 |
埼玉 | 私立 | 花咲徳栄 | 5年ぶり 8回目 | A | 4 | 4 | 3 | 4 | (投手)最速148㌔直球を持つ右腕「上原」(打撃)予選好打者の「斉藤」が口火を切る。外野手の「岩井」と岩井監督の親子出場。 |
山梨 | 私立 | 日本航空 | 3年ぶり 7回目 | C | 3 | 3 | 4 | 3 | (投手)「高木」「柳沢」の2枚看板。(打撃)打撃はつながる打撃力がある。 |
千葉 | 私立 | 木更津総合 | 6年ぶり 8回目 | B | 3 | 4 | 3 | 3 | (投手)「千葉」「石沢」の2枚看板。(打撃)「羽根」「井上」のクリーンナップに注目。”全力校歌”で有名。 |
東東京 | 私立 | 関東第一 | 5年ぶり 9回目 | C | 3 | 3 | 4 | 3 | (投手)変化球との緩急で惑わすエース「坂井」と、技巧派左腕「畠中」。(打撃)好打者「高橋」に注目。 |
西東京 | 私立 | 早稲田実 | 9年ぶり 30回目 | A | 4 | 3 | 5 | 4 | 予選で数々の乱打戦を制した打撃に期待。エース「中村」がどれくらい抑えることができるか期待。 |
神奈川 | 私立 | 東海大相模 | 5年ぶり 12回目 | A | 4 | 4 | 4 | 4 | (投手)最速140㌔を上回る左腕「藤田」と右腕「福田」の継投。(打撃)好打者「三浦」に注目。元巨人の原俊介監督の采配に注目。 |
長野 | 私立 | 長野日大 | 15年ぶり 2回目 | C | 3 | 3 | 4 | 3 | (投手)技巧派エース左腕「山田」の出来次第。(打撃)つなぐ打線が武器。 |
新潟 | 私立 | 新潟産大付 | 初出場 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | (投手)「宮田」「田中」の継投。(打撃)「戸嶋」「多田」が予選で好成績。 |
富山 | 県立 | 富山商 | 2年連続 18回目 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | (投手)「山本」「宝泉」「森」の3枚看板。 (打撃)予選高打率の「福田」に注目。 |
石川 | 私立 | 小松大谷 | 3年ぶり 3回目 | B | 3 | 4 | 3 | 3 | (投手)エース「西川」が好投手。(打撃)1番からつなぐ打線に注目。 |
福井 | 私立 | 北陸 | 2年連続 5回目 | C | 3 | 4 | 3 | 3 | (投手)「井黒」「鳴海」「竹田海」の3枚継投。 (打撃)つなぐ打線ができるか期待。 |
静岡 | 県立 | 掛川西 | 26年ぶり 6回目 | C | 3 | 3 | 4 | 3 | (投手)130㌔後半のサイド右腕。ピンチに強い強心。(打撃)つなぐ打線に期待。大石監督が主将を務めた1998年大会以来の甲子園。 |
愛知 | 私立 | 中京大中京 | 7年ぶり 29回目 | S | 4 | 4 | 4 | 4 | (投手)プロ注目のエース中井を筆頭に、多彩な投手陣で相手を抑える。(打撃)1番「神谷」とクリーンナップ「山田」「杉浦」の強打線。 |
岐阜 | 県立 | 岐阜城北 | 9年ぶり 4回目 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | (投手)投打で中心のエース右腕「中本」が大きな軸としたチーム。(打撃)先頭「長江」が予選で高打率。 |
三重 | 県立 | 菰野 | 16年ぶり 3回目 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | (投手)エース左腕「栄田」が大崩れしない頼もしい投球でチームを支える。県予選5試合すべてに登板。大会直前に不祥事で監督が代わったが乗り切って甲子園出場を果たした。 |
滋賀 | 私立 | 滋賀学園 | 15年ぶり 2回目 | A | 4 | 4 | 4 | 4 | (投手)エースの「高橋」、県大会決勝を完封した「脇本」など投手陣に厚みがある。(打撃)「岩井」はプロ注目。 |
京都 | 私立 | 京都国際 | 2年ぶり 3回目 | A | 4 | 4 | 3 | 4 | (投手)エース左腕「中崎」の多彩な変化球が魅力。(打撃)4番「藤本」は、走・攻・守をそなえ、予選大会決勝では5打点の活躍。 |
奈良 | 私立 | 智辯学園 | 2年連続 22回目 | B | 3 | 4 | 3 | 4 | 県大会決勝でエース「田近」が好投。打線は、1番「佐坂」と主将「知花」に注目。強い打者がそろう。 |
和歌山 | 私立 | 智辯和歌山 | 2年ぶり 27回目 | A | 4 | 4 | 3 | 5 | (投手)最速140㌔を上回る右腕の「渡辺」「中西」に注目。(打撃)高打率の「福元」が口火を切る。元阪神の中谷監督の采配も注目。 |
大阪 | 私立 | 大阪桐蔭 | 2年ぶり 13回目 | SS | 5 | 5 | 4 | 5 | (投手)「森」最速150㌔を上回る大型右腕。エース「平嶋」の出来次第。投手層が厚い。(打撃)。1年生の秋から3番で活躍の「徳丸」に注目。 |
兵庫 | 私立 | 報徳学園 | 6年ぶり 16回目 | S | 5 | 5 | 4 | 5 | (投手)MAX150㌔超えのエース右腕「今朝丸」は、今大会注目で、ドラフト上位候補選手。(打撃)クリーンナップ「斉藤」「安井」に注目。強豪の明石商業を破って出場。 |
岡山 | 私立 | 岡山学芸館 | 5年ぶり 3回目 | C | 3 | 4 | 3 | 3 | (投手)エース「沖田」と「丹羽」が中心の継投。(打撃)つなぐ打線で効率よく点が取れるかが鍵。 |
鳥取 | 私立 | 鳥取城北 | 6年ぶり 6回目 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | (投手)「田中」「鈴木」の2枚看板。(打撃)捕手、4番、そして主将を務める「石黒」に注目。 |
広島 | 私立 | 広陵 | 2年連続 25回目 | A | 4 | 4 | 3 | 5 | (投手)「高尾」と「山口」の2枚看板。高尾の立ち上がりに不安。(打撃)1番「浜本」4番「只石」が注目選手。 |
島根 | 県立 | 大社 | 32年ぶり 9回目 | C | 3 | 3 | 4 | 3 | エース左腕「馬庭」と打線の中軸を担う捕手「石原」のバッテリーが中心のチーム。 |
山口 | 県立 | 南陽工 | 14年ぶり 4回目 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 投手は、左腕「阿砂」と右腕「阿部」というタイプの違う2投手が中心となるチーム。 |
香川 | 私立 | 英明 | 2年連続 4回目 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 主将でエースの「清家」がチームの大黒柱。打線の主軸を担う「平見」や「百々」らは、昨夏の甲子園経験者。香川監督は父と2代で甲子園監督として出場。 |
愛媛 | 私立 | 聖カタリナ学園 | 初出場 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 190センチのエース右腕「有馬」は最速143㌔の速球とフォークが武器。打線は、4番ドカベン「河野」を中心とした打線が特長。 |
徳島 | 県立 | 鳴門渦潮 | 7年ぶり 8回目 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 鳴門工と鳴門第一の統合チーム。エースで4番の「岡田」に注目。 |
高知 | 私立 | 明徳義塾 | 2年ぶり 23回目 | B | 3 | 3 | 3 | 5 | 1年生からバッテリーを組んでいた「池崎」「藤森」に注目。守備力は文句なしのトップクラス。名将馬渕監督の采配にも注目。 |
福岡 | 私立 | 西日本短大付 | 3年ぶり 7回目 | B | 3 | 3 | 4 | 3 | (投手)エース「村上」が主軸。(打撃)先頭打者「奥」が予選で好成績。 |
佐賀 | 県立 | 有田工 | 2年ぶり 3回目 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | (投手)エース「石永」が好投手。(打撃)1番「丸田」4番「山口」に注目。 |
長崎 | 私立 | 創成館 | 2年連続 4回目 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | (投手)「村田」「奥田」の2枚看板。(打撃)1、2、3番の出塁率がカギ。 |
熊本 | 県立 | 熊本工 | 3年ぶり 23回目 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | (投手)最速146㌔のプロ注目右腕「廣永」が大会前に故障で離脱したが、技巧派の2年生の「山本」で甲子園出場。打線は、1番から4番まで好成績の打線。 |
大分 | 私立 | 明豊 | 4年連続 10回目 | B | 3 | 4 | 4 | 3 | (投手)140㌔を超えるエース「野田」に注目。投打バランスが取れたチーム。川崎監督は元智辯和歌山の名将・高嶋監督の教え子。 |
宮崎 | 県立 | 宮崎商 | 3年ぶり 6回目 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | (投手)プロ注目最速146キロを誇る攻守の要「中村」が注目。(打撃)1番「中村」、クリーンナップ「甲斐」に注目。 |
鹿児島 | 私立 | 神村学園 | 2年連続 7回目 | B | 4 | 4 | 3 | 3 | (投手)エース左腕「今村」は緩急を操る安定感抜群のピッチング。(打撃)プロ注目の4番「正林」に注目。 |
沖縄 | 私立 | 興 南 | 2年ぶり 14回目 | A | 4 | 5 | 3 | 3 | (投手)抜群の安定感を誇る絶対的エースの「田崎」(打撃)1番「山川」4番「丹羽」の1年生打線が好成績。 |
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント」画面にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。